2021年上半年丽珠集团 新北江制药股份有限公司环保信息公示
[编辑:] [时间:2021-11-1 11:13:45]
2021年上半年丽珠集团
新北江制药股份有限公司环保信息公示
1、环保基本信息:
单位名称 | 3499com拉丝维加斯 | 注册地址 | 广东省清远市人民一路 | ||
邮政编码 | 51151 | 生产经营场所地址 | 广东省清远市人民一路 | ||
行业类别 | 生物药品制造 | 投产日期 | 1992-01-01 | ||
生产经营场所中心经度 | 113°4′4.19″ | 生产经营场所中心维度 | 23°40′34.72″ | ||
组织机构代码 | / | 统一社会信用代码 | 91441800617971683E | ||
技术负责人 | 王江波 | 联系电话 | 13798972777 | ||
所在区域是否属于重点控制区域 | 口是 t否 | ||||
主要污染物类别 | t废水 t废气 | ||||
主要污染物种类 | t颗粒物 tSO2 tNOX tVOCs t其他特征污染物(臭气浓度) | tCOD t氨氮 t其他特征污染物(pH值,总氮(以N计),总磷(以P计),色度,悬浮物,五日生化需氧量,总有机碳,总锌,总氰化物,急性毒性) | |||
大气污染物排放形式 | t有组织 t无组织 | 废水污染物排放规律 | t间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | ||
大气污染物排放执行标准名称 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||||
水污染物排放执行标准名称 | 《发酵类制药工业水污染排放标准》(GB21903-2008)相应最严排放限值的200% | ||||
2、2021年上半年污染物排放情况
2.1 污水治理设施上半年正常运行,污水、固废、噪声、废气经自行监测和市、区环保现场检查做到100%达标 ;
2.2 污水在线监测各项指标做到100%达标排放。污水处理总量423793m3,月均排放量为70632m3,日均排放量2341m3;
2.3 COD排放总量为37.85吨,氨氮排放总量为4.97吨。外排废水COD浓度平均为89.3mg/L,氨氮平均浓度为11.7mg/L,pH平均为7.13。